税金の種類:登録免許税とは
住宅 (土地・建物) を購入したとき、通常はその引渡しを受けるのと同時に登記の申請を行ないますが、このときに必要となる税金が 「登録免許税」 (国税) です。
登録免許税が必要な登記
不動産の登記において登録免許税が課税されるのは、新築建物などで最初に行なわれる所有権の保存登記、土地や建物の売買による所有権の移転登記、贈与や相続による所有権の移転登記、住宅ローンの借入れによる抵当権の設定登記などをはじめとして、不動産の権利に関する登記のほぼすべてです。ちなみに、土地の地番・地目・地積、建物の家屋番号・構造・床面積などを記載する登記簿の表題部を作成するための登記 (=表示登記) には、原則として登録免許税が課税されません。
不動産の登記(主なもの)
不動産の登記の登録免許税の税額表
| 項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
| 所有権の保存登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | |
| 所有権の移転登記 | 相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下についても同じです。)又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 |
| 共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限られます。)の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | |
| その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の20ただし、平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については1,000分の10 | |
| 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 | 設定又は転貸の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の10 |
| 相続又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の2 | |
| 共有に係る権利の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の2 | |
| その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の10 | |
| 先取特権の保存、質権、抵当権の設定等の登記 | 先取特権の保存登記 | 債権金額又は不動産工事費用の予算金額 | 1,000分の4 |
| 質権の設定登記 | 債権金額 | 1,000分の4 | |
| 抵当権の設定登記 | 債権金額又は極度金額 | 1,000分の4 | |
| 競売若しくは強制管理等に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額 | 1,000分の4 | |
| 仮登記 | 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記(相続、法人の合併・共有物の分割によるものを除きます。) | 不動産の価額 | 1,000分の10 |
| その他の仮登記(本登記の課税標準が不動産の価額であるものに限ります。) | 不動産の価額 | 本登記の税率の2分の1 | |
| 附記登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記 | 不動産の個数 | 1個につき1,000円ただし、抹消登記にあっては、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。 |
※仮登記のある不動産等の移転登記等を行う場合については税務署又は税務相談室にお問い合せください。
会社の商業登記等(主なもの)
会社の商業登記等の登録免許税の税額表
| 項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
| 設立登記 | 合名会社又は合資会社 | 申請件数 | 1件につき6万円 |
| 株式会社 | 資本の金額 | 1,000分の7(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) | |
| 有限会社 | 資本の金額 | 1,000分の7(6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円) | |
| 株式会社又は有限会社の資本の増加の登記 | 増加した資本の金額 | 1,000分の7(3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円) | |
| 合併、組織変更等の登記 | 合併又は組織変更による株式会社、有限会社の設立又は合併による株式会社、有限会社の資本の増加の登記 | 資本の金額、増加した資本の金額 | 1,000分の1.5(合併により消滅した会社又は組織変更をした会社の当該合併又は組織変更の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には900万円)を超える資本の金額に対応する部分については1,000分の7) (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
| 分割による株式会社、有限会社の設立又は分割による株式会社、有限会社の資本の増加の登記 | 資本の金額、増加した資本の金額 | 1,000分の1.5 (分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、1,000分の7) (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) | |
| 支店の設置の登記 | 支店の数 | 1箇所につき6万円 | |
| 本店又は支店の移転の登記 | 本店又は支店の数 | 1箇所につき3万円 | |
| 社員又は取締役若しくは監査役に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円(資本の金額が1億円以下の会社については1万円) | |
| 支配人、代表取締役等の職務代行者選任の登記 | 支配人の選任又は代理権の消滅、代表取締役、取締役若しくは監査役の職務代行者の選任の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
| 商号の仮登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
| 変更、消滅若しくは廃止の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
| 更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき2万円 | |
| 支店における登記 | 一般の場合 | 申請件数 | 1件につき9,000円 ただし、登記が「社員又は取締役若しくは監査役に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本の金額が1億円以下の会社又は中間法人が申請者である場合には6,000円 |
| 更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき6,000円 |
個人の商業登記
個人の商業登記の登録免許税の税額表
| 項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
| 商号の登記 | 商号の新設又は取得による変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
| 支配人の登記 | 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
| 未成年者等の営業登記 | 未成年者の営業登記又は後見人の営業登記 | 申請件数 | 1件につき1万8,000円 |
| 商号の廃止、更正、変更、消滅の登記又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき6,000円 |
租税特別措置の一覧(主なもの)
租税特別措置における住宅取得関係の登録免許税の税額表
| 項目 | 内容 | 軽減税率 | 備考 |
| 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減 | 個人が、平成19年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない一定の要件に該当する住宅用家屋を取得して、その個人の住居の用に供した場合で、新築又は取得後1年以内に受ける所有権の保存登記 | 1,000分の1.5 | 左の特例の適用を受けるには、登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。 |
| 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減 | 個人が、平成19年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を取得(売買及び競落に限ります。)し、その個人の居住の用に供した場合で、取得後1年以内に受ける所有権の移転登記 | 1,000分の3 | 同上 |
| 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減 | 個人が平成19年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋の新築(増築を含む。)をし、又は一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の住居の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若くは取得をするための資金の貸付(貸付けの債務保証を含む。)に係る債権又は賦払金に係る債権を担保するための抵当権の設定登記で、新築又は取得後1年以内に受ける抵当権の設定登記 | 1,000分の1 | 同上 |